Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
|---|
| 176.88.36.158 | Öfke Kontrolü | Çar, 07/22/2026 - 08:16 |
| 78.135.12.239 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 07/20/2026 - 11:57 |
| 185.69.186.81 | Depresyon | Paz, 07/19/2026 - 21:31 |
| 88.253.45.190 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 07/19/2026 - 17:58 |
| 78.166.114.158 | Yemek Bozuklukları | Cts, 07/18/2026 - 23:23 |
| 92.208.164.155 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 07/13/2026 - 00:27 |
| 185.69.186.175 | Uyku Bozuklukları | Cts, 07/11/2026 - 13:58 |
| 20.169.76.176 | Kişilik Bozuklukları | Per, 07/09/2026 - 20:12 |
| 79.127.186.214 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 07/04/2026 - 09:14 |
| 135.136.15.144 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 07/04/2026 - 09:09 |
| 89.238.155.16 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 07/04/2026 - 09:06 |
| 66.234.150.22 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 07/04/2026 - 09:04 |
| 188.241.177.230 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 07/04/2026 - 09:01 |
| 109.111.197.139 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 07/04/2026 - 09:00 |
| 31.223.91.224 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 06/30/2026 - 04:01 |
| 158.181.46.75 | Korkular (Fobiler) | Paz, 06/28/2026 - 18:26 |
| 94.54.248.139 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 06/25/2026 - 02:17 |
| 85.102.231.172 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 06/23/2026 - 22:08 |
| 103.50.33.184 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 06/10/2026 - 07:13 |
| 79.127.176.46 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 06/10/2026 - 07:12 |
Sayfalar